Brambach Baby Grand Piano Serial Number

Posted on  by admin

The following list of numbers represents the date of manufacture followed by the piano serial numbers. The letters ‘sn’ mean serial number.

Piano Manufacturer: Brambach

1900 sn-10000 1930 sn-266000 1942 sn-300200 1950 sn-408000

1910 sn-30000 1935 sn-274000 1947 sn-401000 1951 sn-412000

1920 sn-50000 1940 sn-289000 1948 sn-403000 1952 sn-416000

Brambach Baby Grand Piano Serial Number

1925 sn-60000 1941 sn-295000 1949 sn-406000 1953 sn-420000

  1. The Brambach Piano Co. Was established by Franz Joseph Brambach (originally from Bonn, Germany) in 1823 in New York, NY. They were one of the larger manufacturing firms in the late 1800s to early 1900s, and were able to produce pianos in high volume for many other piano manufacturers, including the Kohler & Campbell piano company of New York.
  2. The Brambach factory was capable of building instruments in huge quantities, and their overall quality was very good and generally consistent. We have restored a number of Brambach pianos in our restoration shop, and they make very nice pianos after restoration – after all, some of the most well-made pianos in American history were actually.

1955 sn-503000 1965 sn-579000 1972 sn-653500 1979 sn-737000

1958 sn-521000 1966 sn-589000 1973 sn-660000 1980 sn-754000

1960 sn-535000 1967 sn-601500 1974 sn-683000 1981 sn-767000

Is your Brambach an upright or a grand? A lot of times the serial number is written by hand or stencil, can be quite faint on older pianos, and located on the soundboard. Sometimes opening up the top of the piano and getting a flashlight helps. Does this help? Let us know, as I might have nother suggestion if this isn't as.

1961 sn-542000 1968 sn-611000 1975 sn-695000 1982 sn-780000

1962 sn-551000 1969 sn-621000 1976 sn-708500 1983 sn-795491

Brambach piano value

1963 sn-560000 1970 sn-631500 1977 sn-712000

Piano Manufacturer: Brinkerhoff

1907 sn-3500 1913 sn-80000 1919 sn-140000 1925 sn-190000

1908 sn-6000 1914 sn-88000 1920 sn-147500 1926 sn-202000

1909 sn-9000 1915 sn-100000 1921 sn-155000 1927 sn-210000

1910 sn-11000 1916 sn-110000 1922 sn-162500 1928 sn-218000

1911 sn-62000 1917 sn-120000 1923 sn-170000 1929 sn-226000

1912 sn-71000 1918 sn-130000 1924 sn-180000 1930 sn-230000

Piano Manufacturer: Bush & Gerts

1900 sn-22000 1920 sn-62000 1931 sn-72200 1939 sn-73600

1905 sn-33000 1925 sn-70000 1933 sn-72500 1941 sn-74100

1915 sn-55000 1930 sn-72000 1936 sn-72900 1942 sn-75000

Piano Manufacturer: Bush & Lane

1902 sn-18000 1920 sn-46000 1923 sn-52500 1928 sn-61500

1905 sn-23000 1921 sn-47500 1924 sn-68000 1929 sn-62000

1915 sn-37500 1922 sn-49800 1925 sn-57700 1930 sn-63000

Piano Manufacturer: Cabaret Player Piano

1977 sn-5000 1979 sn-7800 1981 sn-10100

1978 sn-6600 1980 sn-9000 1982 sn-11300

Piano Manufacturer: Cable

Cable sn- Pre sn-1950

1885 sn-3000 1909 sn-122000 1920 sn-224000 1931 sn-300000

1890 sn-11000 1910 sn-140000 1921 sn-232000 1932 sn-301000

1895 sn-23000 1911 sn-155000 1922 sn-236000 1933 sn-302000

1900 sn-30000 1912 sn-164000 1923 sn-242000 1934 sn-303000

1902 sn-40000 1913 sn-172000 1925 sn-258000 1935 sn-304000

1903 sn-45000 1914 sn-180000 1926 sn-265000 1936 sn-305000

1904 sn-50000 1915 sn-188000 1927 sn-271000 1937 sn-306000

1905 sn-65000 1916 sn-196500 1928 sn-277000 1947 sn-308000

1906 sn-80000 1917 sn-203000 1929 sn-287000 1948 sn-311000

1907 sn-95000 1918 sn-210000 1930 sn-293000 1949 sn-315000

Orihime and ichigo. 1908 sn-110000 1919 sn-217000

Piano Manufacturer: Cable After 1950 Aeolian

1950 sn-318000 1959 sn-345800 1967 sn-393000 1975 sn-425700

1951 sn-321000 1960 sn-350600 1968 sn-392800 1976 sn-429300

1952 sn-323000 1961 sn-355000 1969 sn-398000 1977 sn-434000

1953 sn-326000 1962 sn-360000 1970 sn-402000 1978 sn-437000

1954 sn-333000 1963 sn-365000 1971 sn-407300 1979 sn-443000

1955 sn-336500 1964 sn-372000 1972 sn-411400 1980 sn-448000

1956 sn-338000 1965 sn-379000 1973 sn-415900 1981 sn-451000

1957 sn-339200 1966 sn-386000 1974 sn-420700 1982 sn-455200

1958 sn-342400

Piano Manufacturer: Cable, Hobart M.

Brambach Baby Grand Piano Value

1960 sn-307000 1967 sn-407000 1974 sn-505000 1981 sn-582627

1962 sn-335000 1969 sn-435000 1976 sn-533000 1983 sn-595226

1965 sn-379000 1972 sn-477000 1979 sn-555769 1986 sn-638110

1966 sn-393000 1973 sn-491000 1980 sn-769807 1987 sn-640771

Piano Manufacturer: Cable-Nelson Made By Everett To 1973

1950 sn-221000 1958 sn-281700 1966 sn-360000 1974 sn-417000

1951 sn-228000 1959 sn-289800 1967 sn-365000 1975 sn-421000

1952 sn-235000 1960 sn-300100 1968 sn-372000 1976 sn-424000

1953 sn-241000 1961 sn-311000 1969 sn-381000 1977 sn-426000

1954 sn-247000 1962 sn-321000 1970 sn-390000 1978 sn- N/A

1955 sn-254400 1963 sn-329000 1971 sn-398000 1979 sn- N/A

1956 sn-263000 1964 sn-347000 1972 sn-403000 1980 sn- N/A

1957 sn-272000 1965 sn-354000 1973 sn-412000 1981 sn-427000

Pages: Page 1Page 2Page 3Page 4Page 5Page 6Page 7Page 8Page 9Page 10Page 11Page 12Page 13Page 14Page 15Page 16Page 17